加入收藏 设为首页
 
 
 
 
您是第002587位访客
 

用户名 :
密 码:
 
 
 

秘书处联系人:
宋红彬  13564011749
     021- 61408950
周 琼  13013671808
    0510-83210066
俞 燕  13777370197
    0571-85812693
传 真:0571-85812703
 
浙江建龙物产有限公司
浙江名城实业有限公司
杭州热联股份有限公司
浙江省冶金物资有限公司
无锡天物金属贸易有限公司
杭州钱鸿实业集团有限公司
浙江新盈钢铁贸易有限公司
上海钢联电子商务有限公司
无锡帆岚物贸有限公司
杭州开凯物资有限公司
五矿钢铁杭州分公司
宁波浙金钢材有限公司
浙江杭钢国贸有限公司
上海宏宇金属材料有限公司
浙江省轻纺集团轻工业有限公司 浙江省轻纺集团轻工业有限公司
杭州海创金属材料有限公司
无锡市奥林斯特物资有限公司
无锡钱桥带钢市场有限公司 无锡钱桥带钢市场有限公司
杭州宁丰物资有限公司 杭州宁丰物资有限公司
无锡市宝海钢铁有限公司
杭州锦丰科技实业有限公司 杭州锦丰科技实业有限公司
浙江物产金属集团有限公司 浙江物产金属集团有限公司
浙江钱盛实业有限公司
上海哲皓金属材料有限公司
浙江天磊钢铁有限公司 浙江天磊钢铁有限公司
无锡龙昌金属材料有限公司 无锡龙昌金属材料有限公司
绍兴市奇江制管有限公司
绍兴市钱江制管有限公司 绍兴市钱江制管有限公司
莱钢无锡经贸有限公司 莱钢无锡经贸有限公司
浙江宝基金属压延有限公司
唐山建龙实业有限公司 唐山建龙实业有限公司
唐山国丰钢铁有限公司 唐山国丰钢铁有限公司
吉林市建龙钢铁有限责任公司 吉林市建龙钢铁有限责任公司
天津轧一钢铁集团有限公司 天津轧一钢铁集团有限公司
承德盛丰钢铁有限公司 承德盛丰钢铁有限公司
河北津西钢铁股份有限公司 河北津西钢铁股份有限公司
河北德龙现代特种管件制造有限公司 河北德龙现代特种管件制造有限公司
宁波大宗商品电子交易中心有限公司
杭州重型钢管有限公司
宁波市甬一钢铁销售有限
衢州原金金属材料有限公司 衢州原金金属材料有限公司
浙江出口商品包装铁皮有限公司
杭州富日物资有限公司 杭州富日物资有限公司
 
 
 
 

  2006年12月20日在建龙物产、名城实业、浙江新盈、浙江冶金、浙江轻纺、宁波浙金等多家单位的倡导下,我们聚集一堂谋划成立建龙带钢浙江经销商协会。当初成立协会的目的是:让经销商间的交流机制化、让市场运作规范化,避免价格大起大落。将建龙带钢经销商的信息和意见通过每月例会的形式传递给钢厂,钢厂及时予以解决和回复,达到共赢。

  后来随着唐山国丰、河北宣钢、唐山不锈、河北津西、唐山天柱、杭钢、南钢在杭州、宁波、上海、无锡等地大批有实力的经销商加盟,协会的规模在扩大,......

 
 
       
08年华东地区带钢.... 08年华东地区带钢.... 华东地区带钢行业.... 会长刘永华先生作....
 
 
 
热轧带钢 Q195L 2.5*194*C 电议 600 唐山建龙 2008-04-01
热轧带钢 Q195L 2.5*196*C 电议 300 唐山建龙 2008-04-01
热轧带钢 Q195L 2.5*198*C 电议 320 唐山建龙 2008-04-01
热轧带钢 Q195L 2.5*200*C 电议 1100 唐山建龙 2008-04-01
热轧带钢 Q195L 2.5*202*C 电议 150 唐山建龙 2008-04-01
热轧带钢 Q195L 2.5*204*C 电议 300 唐山建龙 2008-04-01
热轧带钢 Q195L 2.5*208*C 电议 50 唐山建龙 2008-04-01
热轧带钢 Q195L 2.5*210*C 电议 400 唐山建龙 2008-04-01
热轧带钢 Q195L 2.5*213*C 电议 50 唐山建龙 2008-04-01
热轧带钢 Q195L 2.5*215*C 电议 80 唐山建龙 2008-04-01
热轧带钢 Q195L 2.5*220*C 电议 70 唐山建龙 2008-04-01
热轧带钢 Q195L 2.5*225*C 电议 400 唐山建龙 2008-04-01
热轧带钢 Q195S 2.5*225*C 电议 66 唐山建龙 2008-04-01
热轧带钢 Q195L 2.5*226*C 电议 300 唐山建龙 2008-04-01
热轧带钢 Q195L 2.5*228*C 电议 220 唐山建龙 2008-04-01
热轧带钢 Q195S 2.5*230*C 电议 70 唐山建龙 2008-04-01
热轧带钢 Q195L 2.5*230*C 电议 500 唐山建龙 2008-04-01
热轧带钢 Q195L 2.5*232*C 电议 300 唐山建龙 2008-04-01
热轧带钢 Q195L 2.5*295*C 电议 50 吉林建龙 2008-04-01
热轧带钢 Q195L 2.5*315*C 电议 50 吉林建龙 2008-04-01
碳结圆钢 45# 50*6m 电议 300 承德建龙 2008-04-01
碳结圆钢 45# 55*6m 电议 200 承德建龙 2008-04-01
碳结圆钢 45# 60*6m 电议 150 承德建龙 2008-04-01
碳结圆钢 45# 70*6m 电议 60 承德建龙 2008-04-01
碳结圆钢 45# 75*6m 电议 50 承德建龙 2008-04-01
碳结圆钢 45# 80*6m 电议 50 承德建龙 2008-04-01
碳结圆钢 45# 85*6m 电议 70 承德建龙 2008-04-01
碳结圆钢 45# 90*6m 电议 500 承德建龙 2008-04-01
碳结圆钢 45# 95*6m 电议 350 承德建龙 2008-04-01
碳结圆钢 45# 100*6m 电议 230 承德建龙 2008-04-01
合结圆钢 40Cr 60*6m 电议 60 承德建龙 2008-04-01
合结圆钢 40Cr 65*6m 电议 40 承德建龙 2008-04-01
合结圆钢 40Cr 70*6m 电议 100 承德建龙 2008-04-01
合结圆钢 40Cr 80*6m 电议 100 承德建龙 2008-04-01
合结圆钢 40Cr 85*6m 电议 55 承德建龙 2008-04-01
合结圆钢 40Cr 90*6m 电议 50 承德建龙 2008-04-01
合结圆钢 40Cr 95*6m 电议 94 承德建龙 2008-04-01
合结圆钢 40Cr 100*6m 电议 51 承德建龙 2008-04-01
齿轮钢 20crmnti 100*6m 电议 40 承德建龙 2008-04-01
碳结圆钢 55# 50*6m 电议 121 承德建龙 2008-04-01
碳结圆钢 45# 50*6m 电议 50 承德建龙 2008-04-01
碳结圆钢 45# 55*6m 电议 50 承德建龙 2008-04-01
碳结圆钢 45# 60*6m 电议 133 承德建龙 2008-04-01
碳结圆钢 45# 65*6m 电议 116 承德建龙 2008-04-01
碳结圆钢 45# 70*6m 电议 130 承德建龙 2008-04-01
碳结圆钢 45# 80*6m 电议 137 承德建龙 2008-04-01
碳结圆钢 45# 85*6m 电议 104 承德建龙 2008-04-01
碳结圆钢 45# 100*6m 电议 63 承德建龙 2008-04-01
热轧带钢 Q195L 2.5*215 电议 80 唐山建龙 2008-04-01
热轧带钢 Q195L 2.5*220 电议 70 唐山建龙 2008-04-01
热轧带钢 Q195 2.5*220 电议 70 唐山建龙 2008-04-01
热轧带钢 Q195 2.5*225 电议 350 唐山建龙 2008-04-01
热轧带钢 Q195L 2.5*232 电议 300 唐山建龙 2008-04-01
热轧带钢 Q195L 2.5*202*C 电议 206 唐山建龙 2008-04-01
热轧带钢 Q195 2.75*435*C 电议 165 唐山不锈 2008-04-01
热轧带钢 Q195 2.75*438*C 电议 90 唐山不锈 2008-04-01
热轧带钢 Q195 3.0*355*C 电议 29 唐山不锈 2008-04-01
热轧带钢 Q195 3.0*370*C 电议 35 唐山不锈 2008-04-01
热轧带钢 Q195L 2.75*385*C 电议 160 唐山不锈 2008-04-01
热轧带钢 Q195L 3.0*375*C 电议 8 唐山不锈 2008-04-01
热轧带钢 Q195 2.75*405*C 电议 278 唐山不锈 2008-04-01
热轧带钢 Q195 3.0*406*C 电议 18 唐山不锈 2008-04-01
热轧带钢 Q195 2.75*413*C 电议 318 唐山不锈 2008-04-01
热轧带钢 Q195 3.0*413*C 电议 6 唐山不锈 2008-04-01
热轧带钢 Q195 2.75*435*C 电议 483 唐山不锈 2008-04-01
热轧带钢 Q195 2.75*438*C 电议 415 唐山不锈 2008-04-01
热轧带钢 Q195L 3.0*505*C 电议 189 唐山不锈 2008-04-01
热轧板卷 SS400 2.0*1500*C 电议 120 通钢 2008-04-01
热轧板卷 SS400 2.3*1500*C 电议 230 通钢 2008-04-01
热轧板卷 SS400 2.5*1500*C 电议 120 通钢 2008-04-01
热轧板卷 SS400 2.75*1500*C 电议 200 通钢 2008-04-01
热轧板卷 SS400 3.0*1500*C 电议 220 通钢 2008-04-01
热轧板卷 Q235B 4.5*1500*C 电议 200 沙钢 2008-04-01
 
         
                     
         
  版权所有 :华东地区带钢行业协会协会 技术支持:上海钢联电子商务有限公司 未经同意请勿转载